| Акумуляторний | Так |
| Акумуляторна платформа | 4 В Акумуляторна платформа |
| Довжина леза для кущів (см) | 11 |
| Крок зубців (мм) | 8 |
| Ширина леза для трави (см) | 8 |
| Тип акумулятора | Літій-іонний змінний акумулятор |
| Напруга (В) | Номінальний 3,6 - 3,7 - макс. 4,2 |
| Ємність (Ач) | 2,5 |
| Необхідна кількість акумуляторів (шт.) | 1 |
| Акумуляторний | Так |
| Акумуляторна платформа | 4 В Акумуляторна платформа |
| Довжина леза для кущів (см) | 11 |
| Крок зубців (мм) | 8 |
| Ширина леза для трави (см) | 8 |
| Тип акумулятора | Літій-іонний змінний акумулятор |
| Напруга (В) | Номінальний 3,6 - 3,7 - макс. 4,2 |
| Ємність (Ач) | 2,5 |
| Необхідна кількість акумуляторів (шт.) | 1 |
| Потужність від зарядки акумулятора - різання кущів * (м) | макс. 450 (2,5 А·год) |
| Потужність від зарядки акумулятора - стрижка трави (м) | макс. 600 (2,5 А·год) |
| Час роботи від однієї зарядки акумулятора** (хв) | макс. 60 (2,5 А·год) |
| Час заряду зарядним пристроєм швидкодіючим (до 80 / 100 %) (хв) | 130 / 150 |
| Зарядний струм (A) | 1 |
| Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Колір | жовтий |
| Маса (без приладдя) (кг) | 0,588 |
| Вага (з упаковкою) (кг) | 2,13 |
| Розміри (Д×Ш×В) (мм) | 392 x 81 x 132 |
Комплектація