Тип Універсальна 3 в 1
Колір Сірий
Ширина шасі 60 см
Колісна схема шасі 4х колісна
Конструкція коліс З підшипником
Тип шини Резина
Поворотність коліс Поворотні передні
| Тип | Універсальна 3 в 1 | ||
| Колір | Сірий | ||
| Ширина шасі | 60 см | ||
| Колісна схема шасі | 4х колісна | ||
| Конструкція коліс | З підшипником | ||
| Тип шини | Резина | ||
| Поворотність коліс | Поворотні передні | ||
| Механізм складання | Книжка | ||
| Власні ремені безпеки | 5-ти точкові | ||
| Багажний кошик | Так | ||
| Вага дитини | До 22 кг | ||
| Максимальне навантаження на коляску | 26 кг | ||
| Амортизація коліс | З вертикальними пружинами | ||
| Перекидна ручка | Ні | ||
| Регулювання ручки по висоті | Так | ||
| Для кого | Універсальний | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 110 х 60 х 92 см | ||
| Вага | 17,5 кг | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Бренд | Kinderkraft |
Люлька
| Внутрішня ширина люльки | 40 см | ||
| Внутрішня довжина люльки | 90 см | ||
| Тип люльки | Каркасна | ||
| Тип кріплення люльки до рами | Easy Click | ||
| Наявність оглядового віконця | Э | ||
| З'ємний текстиль | Ні | ||
| Тип зовнішньої тканини | Текстиль | ||
| Висота люльки | 22 см | ||
| Регулювання спинки сидіння | Так |
Автомобільне крісло
| Стандарт безпеки | ECE 44/04 | ||
| Встановлення | Універсальне |